Multimeter Automotive HP-760J
€ 32,20
(inclusief btw)
Dit betreft een digitale automotive multimeter voor meting van AC-en DC-spanning, DC stroom, weerstand, transistor hFE, diode- en continuïteit test, alsmede temperatuur.Speciaal voor de motor analyse ontwikkelt meetinstrument.
Naast alle “normale” functies is deze multimeter ook een toerenteller, temperatuurmeter en de mogelijkheid om de ontstekingshoek (dwell angle) van 3 tot 8 cylinder motoren te meten.
Informatie automotive multimeter:
- Beeldscherm: LCD, 3 1/2 cijfers (27 mm hoog) met heldere lichten en grote cijfers
- Aan/uit knop
- Display-hold-functie
- Automatische polariteitsaanduiding
- Automatische nulstelling
- Overbelastingsindicator -1 of 1
- Weergave spanning
- Veiligheid: Voldoet aan EN61010-1 beschermingsklasse II, overspanningscategorie (CAT II 600V) vervuilingsgraad 2
Meetmogelijkheden automotive multimeter:
- DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
- AC: 2V, 20V, 200V, 750V
- DC: 20A
- Weerstand: 200Ω, 20k, 200kΩ, 20MΩ, 200MΩ
- Temperatuur: -40 – 1000 ° C, meegeleverde temperatuursensor: -5 tot 250 ° C.
- Transistor versterking (hFE)
- Diode Test: 1.5mA en 3V
- Continuïteit Test: akoestisch <50Ω met ong. 3V
- Omwentelingen
- Sluithoek
Technische specificaties:
- Voeding: 9V batterij
- Nauwkeurigheid Temperatuur: 23 ° C ± 5 ° C.
- Werkomgeving: 0-40 ° C, relatieve vochtigheid ≤ 75% RH
- Opslag omgeving: -20 tot 80 ° C, relatieve vochtigheid ≤ 80% RH
- Afmetingen (BxHxD): 88 x 27 x 190mm
- Gewicht: 320 g met batterijen
Gedetailleerde specificaties automotive multimeter:
Functie | Gebied | Resolutie | Nauwkeurigheid | Opmerking |
DCV | 200mV | 100ĩV | ± 0,5% ± 800μV | Bescherming tegen overbelasting: 1000V DC of 700V AC rms, impedantie: ≥ 10MΩ |
2V | 1mV | ± 0,5% ± 8 mV | ||
20V | 10mV | ± 0,5% ± 80mV | ||
200V | 100mV | ± 0,5% ± 800mV | ||
1000V | 1V | ± 1,5% ± 8V | ||
ACV | 200mV | 100ĩV | ± 2% ± 2000μV | Gemiddelde sensing, gekalibreerd op rms sinus-golf frequentie: 40-400Hz tot 20V, 40-200Hz tot 700V, Bescherming tegen overbelasting: 1000V DC of 700V AC rms, impedantie: ≥ 10MΩ (1 mW bij 2V) |
2V | 1mV | ± 1,5% ± 10mV | ||
20V | 10mV | ± 1,5% ± 100mV | ||
200V | 100mV | ± 1,5% ± 1V | ||
750V | 1V | ± 2,5%, ± 10 V | ||
DCA | 20A | 10mA | ± 2% ± 100mA | Bescherming tegen overbelasting: 0,2 A/250 V zekering 20A/250V zekering voor 10s |
Ω | 200Ω | 0,1 Ω | ± 1,2% ± 1,5 Ω | Bescherming tegen overbelasting: 250V DC of AC rms |
20k | 10Ω | ± 0,8% ± 80Ω | ||
200kΩ | 100Ω | ± 0,8% ± 800Ω | ||
20MΩ | 10k | ± 2,5% ± 150kΩ | ||
200MΩ | 100k | ± 5% ± 3000kΩ | ||
hFE | 0-1.000 | pond ongeveer 10μA, Vce: ca. 3V | ||
Diodetest | Het display geeft bij benadering doorlaatspanning. Teststroom ca. 1,5, voltage: 3V over | |||
Continuïteit | De zoemer gaat af als de weerstand minder is dan 80Ω. Open circuit spanning rond 3V | |||
° C | -40-1000 ° C | 1 ° C | tot 400 ° C: ± 0,75% ± 3 ° C | NiCr-NiSi sensor type K. ingevoerd temperatuursensor: -5 tot 250 ° C. |
boven 400 ° C: ± 1,5% ± 15 ° C. | ||||
Snelheidsmeter | 5-100 tpm | ± 1,5% ± 8 min | ||
Wonen | 0 tot 120 ° | 0,1 ° | ± 1,5% ± 0,8 ° | 3 cilinders |
0-90 ° | 4 cilinders | |||
0 tot 72 ° | 5 Cilinder | |||
0-60 ° | 6 cilinders | |||
0-45 ° | 8 Cilinder |
Levering:
- HOLDPEAK HP-760J
- Multimeter automotive functie
- Meet kabel rood / zwart
- Temperatuursonde (dompelvoeler type K, -5 tot 400 ° C)
- Opberg etui met rits en lus
- Duits en Engelse handleiding